Мультиметр цифровой M832 ФАZА 5000414
Бренд: | ФАZА |
---|---|
Вес, кг: | 0.172 |
Серия: | Мультиметр |
Взрывопроверенное исполнение: | Нет |
Память измеренных значений: | Нет |
Индикация: | Цифровой |
Сохранить или поделиться с близкими:
Бесплатная доставка при заказе от 10 000 рублей.
Срок доставки: на следующий рабочий день, если заказ сделан до 16:00, или через один рабочий день, если заказ сделан после 16:00.
Режим работы:
Пн-Пт с 09-00 по 20-00
Сб-Вс - выходной
Варианты оплаты: наличный расчёт или безналичный расчет.
Стоимость и срок: определяются выбранной вами транспортной компанией.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Думенко, 32 (посмотреть на карте).
Стоимость: бесплатно.
Срок комплектации: на следующий рабочий день,
если заказ сделан до 16:00, или через один рабочий день, если заказ сделан после 16:00.
Режим работы:
Пн-Пт с 09-00 по 20-00
Сб-Вс - выходной
Варианты оплаты: наличный расчёт или безналичный расчет.
- Картой на сайте
- Наличная оплата и карта в офисе
- Безналичная оплата с НДС и без
- Картой на сайте
- Безналичная оплата с НДС и без
Бренд: | ФАZА |
---|---|
Серия: | Мультиметр |
Взрывопроверенное исполнение: | Нет |
Память измеренных значений: | Нет |
Индикация: | Цифровой |
Выбор диапазона: | Ручной |
Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS): | Нет |
Интерфейс: | Нет |
Измерение емкости: | Нет |
Измерение температуры: | Да |
Измерение частоты: | Нет |
С измерением уровня шума (дб): | Нет |
Память мгновенного значения (Data Hold): | Нет |
Bluetooth интерфейс: | Нет |
Проверка целостности цепи/проверка диодов: | Да |
Измерение индуктивности: | Нет |
Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока: | 0,1 мВ |
Наименьшее разрешение по силе постоянного тока: | 1 мкА |
Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока: | 10 мВ |
Наименьшее разрешение по силе переменного тока: | 200 мкА |
Наименьшее разрешение по сопротивлению: | 1 Ом |
Измерение сопротивления: | Да |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC, В: | 750 В |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC, В: | 1000 В |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе АC: | 10 А |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC, А: | 10 А |
Максимальный диапазон сопротивлений, МОм: | 200 МОм |
Мультидисплей: | Да |
Категория измерений: | CAT II |
Измерение относительной величины: | Нет |
Регистратор пиковых значений: | Нет |
Похожие товары
Артикул: | 13-3011 |
---|---|
Бренд: | PROCONNECT |
Артикул: | 5000391 |
---|---|
Бренд: | ФАZА |
Артикул: | 5000377 |
---|---|
Бренд: | ФАZА |
Артикул: | 61/10/218 |
---|---|
Бренд: | Ресанта |
Артикул: | 61/10/204 |
---|---|
Бренд: | Ресанта |
Артикул: | 5000537 |
---|---|
Бренд: | ФАZА |
Артикул: | 82971 |
---|---|
Бренд: | ОНЛАЙТ |