Мультиметр для чип компонентов MS8910 (SMD-тестер) Mastech 13-2048
Бренд: | Mastech |
---|---|
Вес, кг: | 0.183 |
Взрывопроверенное исполнение: | Нет |
Память измеренных значений: | Да |
Индикация: | Цифровой |
Выбор диапазона: | Автоматический |
Сохранить или поделиться с близкими:
Бесплатная доставка при заказе от 10 000 рублей.
Срок доставки: на следующий рабочий день, если заказ сделан до 16:00, или через один рабочий день, если заказ сделан после 16:00.
Режим работы:
Пн-Пт с 09-00 по 20-00
Сб-Вс - выходной
Варианты оплаты: наличный расчёт или безналичный расчет.
Стоимость и срок: определяются выбранной вами транспортной компанией.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Думенко, 32 (посмотреть на карте).
Стоимость: бесплатно.
Срок комплектации: на следующий рабочий день,
если заказ сделан до 16:00, или через один рабочий день, если заказ сделан после 16:00.
Режим работы:
Пн-Пт с 09-00 по 20-00
Сб-Вс - выходной
Варианты оплаты: наличный расчёт или безналичный расчет.
- Картой на сайте
- Наличная оплата и карта в офисе
- Безналичная оплата с НДС и без
- Картой на сайте
- Безналичная оплата с НДС и без
Бренд: | Mastech |
---|---|
Взрывопроверенное исполнение: | Нет |
Память измеренных значений: | Да |
Индикация: | Цифровой |
Выбор диапазона: | Автоматический |
Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS): | Нет |
Проверка целостности: | Да |
Интерфейс: | Нет |
Измерение емкости: | Да |
Измерение температуры: | Нет |
Измерение частоты: | Нет |
С измерением уровня шума (дб): | Нет |
Память мгновенного значения (Data Hold): | Да |
Ик-интерфейс: | Нет |
Аналоговые показания: | Нет |
Bluetooth интерфейс: | Нет |
Проверка целостности цепи/проверка диодов: | Да |
Измерение индуктивности: | Нет |
Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока: | 400 мВ |
Наименьшее разрешение по сопротивлению: | 0,1 Ом |
Измерение сопротивления: | Да |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC, В: | 0 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC, В: | 0 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе АC: | 0 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC, А: | 0 |
Максимальный диапазон сопротивлений, МОм: | 30 МОм |
Мультидисплей: | Да |
Категория измерений: | CAT II |
Номинальное испытательное напряжение 100 В: | Нет |
Номинальное испытательное напряжение 1000 В: | Нет |
Номинальное испытательное напряжение 250 В: | Нет |
Номинальное испытательное напряжение 500 В: | Нет |
Измерение относительной величины: | Нет |
Регистратор пиковых значений: | Нет |
Похожие товары
Артикул: | 13-2054 |
---|---|
Бренд: | Mastech |
Артикул: | 13-2053 |
---|---|
Бренд: | Mastech |
Артикул: | 13-2056 |
---|---|
Бренд: | Mastech |
Артикул: | In-180701-pm8211 |
---|---|
Бренд: | EKF |
Артикул: | A2L5-DM11-01 |
---|---|
Бренд: | IEK |
Артикул: | In-180701-pm61 |
---|---|
Бренд: | EKF |
Артикул: | 13-2015 |
---|---|
Бренд: | Mastech |